Orientierung in der BMGN
Virtueller Rundgang durch die Bibliothek
Abteilung Geschichte der Naturwissenschaften
virtueller Rundgang durch die Bibliothek
Klicken Sie auf das Bild um den virtuellen Rundgang zu starten
![]()
Click on image to start the Virtual Tour
| Was | Wo | Piktogramm |
|---|---|---|
Raum E35
|
![]() |
|
ausleihbare Lehrbücher Foto
|
links der Treppe - bitte der Ausschilderung folgen A-Lehrbücher befinden sich im normalen Bestand |
![]() |
| Literaturzusammenstellungen der Lehrveranstaltungen Foto | links der Treppe - bitte der Ausschilderung folgen | grüner Punkt |
| Zeitschriften |
|
![]() |
| Einzelarbeitsplätze Foto | hinter der Treppe rechts | ![]() |
| Arbeitsplatz mit Lupenleuchte Foto | Eingangsbereich | ![]() |
| 4 Recherchearbeitsplätze Foto, 1 Mircofiche-Arbeitsplatz Foto | Eingangsbereich | ![]() |
| Gruppenarbeitsbereich für ca. 8 Personen Foto | hinter der Treppe rechts | ![]() |
| Kopierer, Buchbindegerät, Schließfächer Foto siehe auch: Nutzungshinweise für die Schließfächer |
Eingangsbereich | ![]() |
| Einzelarbeitsplätze Foto | ![]() |
|
| Standrecherchearbeitsplatz Foto | ![]() |
|
| 2 Gruppenarbeitsräume Foto | unterhalb der Treppe | ![]() |
| Damen und Herren WC | links der Treppe | ![]() |
| Neuerwerbungen Foto | Ergeschoss, Regale neben der Leihstelle | ![]() |
| allgemeine Nachschlagewerke Signatur 0.4 Foto | Ergeschoss, vor der Treppe links | |
| Bücher Signatur 2 | Untergeschoss, rechts | ![]() |
| Konferenzschriften Signatur 3 | Untergeschoss, rechts | ![]() |
| Schriftenreihen Signatur 5 | Untergeschoss, rechts | ![]() |
| Hochschulschriften Signatur 6 | Untergeschoss, rechts | ![]() |
| Gesammelte Werke / Biographien Signatur 7 | Untergeschoss, rechts und links, auch Werke der Abt. Geschichte der Naturwissenschaften | ![]() |
| Neuerwerbungen Foto | GN-Neuerwerbungsregal, Raum E02 | Roter Punkt |
| Nachschlagewerke der Geschichte der Naturwissenschaften Signatur A I - A VI | Raum E02 | |
| Bücher GN | Signatur siehe GN-Übersicht Raum E10 | |
| Einzelarbeitsplätze Foto | Raum E10 | ![]() |


grüner Punkt









Roter Punkt